アクセスガイド
フェスタVILLAGE 日和田
フェスタVILLAGE イオンタウン郡山
バス時刻表
大人片道/400円 子ども片道/200円
■郡山駅前⇒フェスタ行
平日(月曜〜金曜) | 祝休日(土曜、日曜、祝日) | |
---|---|---|
7 | 30本 | 30病◎ |
8 | 30ク | |
9 | 30ク | 30本 |
10 | ||
11 | 30本 | 30病 |
12 | 45本 | |
13 | 30ク | |
14 | ||
15 | 45本 | 45本 |
16 | ||
17 | 00本 | 05病★ 05本◎ |
18 | 05本 | 05病◎ |
※本:本宮駅(市街地)(南東北病院・フェスタ経由)
※ク:南東北医療クリニック経由
※病:南東北病院経由
※★:1月1日、1月2日のみ運行
※◎:1月1日から2日運休
■フェスタ⇒本宮行
平日(月曜〜金曜) | 祝休日(土曜、日曜、祝日) | |
---|---|---|
7 | 53 | |
8 | ||
9 | 48 | |
10 | ||
11 | 48 | |
12 | ||
13 | 50 | 03 |
14 | ||
15 | ||
16 | 03 | 03 |
17 | 23 | 23◎ |
18 | 28 | |
19 | ||
20 |
※◎:1月1日から2日運休
■フェスタ⇒南東北病院経由郡山駅前行
平日(月曜〜金曜) | 祝休日(土曜、日曜、祝日) | |
---|---|---|
7 | ||
8 | 01 | 00◎ |
9 | 06 | 01 |
10 | 00 | |
11 | 06 | |
12 | 00 | |
13 | 06ク | |
14 | 21 | |
15 | 31 | |
16 | ||
17 | 46 | 45★ 46◎ |
18 | 46 | 35◎ |
19 | 50 | 50◎ |
※ク:南東北医療クリニック経由
※★:1月1日、1月2日のみ運行
※◎:1月1日から2日運休
(2024年1月現在)
※福島交通(株)の路線バス時刻表を参考にしております。
正確な情報は福島交通(株)公式ホームページの時刻表をご確認ください。
※交通事情等で延着することがあります。
フェスタVILLAGE 日和田
フェスタVILLAGE イオンタウン郡山
バス時刻表
大人片道/400円 子ども片道/200円
■郡山駅前⇒フェスタ行
平日(月曜〜金曜) | 祝休日(土曜、日曜、祝日) | |
---|---|---|
7 | 30本 | 30病◎ |
8 | 30ク | |
9 | 30ク | 30本 |
10 | ||
11 | 30本 | 30病 |
12 | 45本 | |
13 | 30ク | |
14 | ||
15 | 45本 | 45本 |
16 | ||
17 | 00本 | 05病★ 05本◎ |
18 | 05本 | 05病◎ |
※本:本宮駅(市街地)(南東北病院・フェスタ経由)
※ク:南東北医療クリニック経由
※病:南東北病院経由
※★:1月1日、1月2日のみ運行
※◎:1月1日から2日運休
■フェスタ⇒本宮行
平日(月曜〜金曜) | 祝休日(土曜、日曜、祝日) | |
---|---|---|
7 | 53 | |
8 | ||
9 | 48 | |
10 | ||
11 | 48 | |
12 | ||
13 | 50 | 03 |
14 | ||
15 | ||
16 | 03 | 03 |
17 | 23 | 23◎ |
18 | 28 | |
19 | ||
20 |
※◎:1月1日から2日運休
■フェスタ⇒南東北病院経由郡山駅前行
平日(月曜〜金曜) | 祝休日(土曜、日曜、祝日) | |
---|---|---|
7 | ||
8 | 01 | 00◎ |
9 | 06 | 01 |
10 | 00 | |
11 | 06 | |
12 | 00 | |
13 | 06ク | |
14 | 21 | |
15 | 31 | |
16 | ||
17 | 46 | 45★ 46◎ |
18 | 46 | 35◎ |
19 | 50 | 50◎ |
※ク:南東北医療クリニック経由
※★:1月1日、1月2日のみ運行
※◎:1月1日から2日運休
(2024年1月現在)
※福島交通(株)の路線バス時刻表を参考にしております。
正確な情報は福島交通(株)公式ホームページの時刻表をご確認ください。
※交通事情等で延着することがあります。